Eterland vs GoPlay
GoPlay wygrywa 1 z 1 rozstrzygniętych pozycji. Porównujemy wyłącznie dane z własnych pomiarów – wykupione wyróżnienie nie wpływa na wynik.
Dla jednego z serwerów mamy mniej niż trzy doby pomiarów. Średnie i dostępność mogą się jeszcze zmienić.
Eterland
GoPlay
| Parametr | Eterland | GoPlay |
|---|---|---|
| Status | online | online |
| Gracze teraz | 0 / 1000 | 6 / 1337– lepszy wynik |
| Średnia graczy (7 dni) | 0 | brak danych |
| Średnia graczy (30 dni) | 0 | brak danych |
| Szczyt graczy (30 dni) | 0 | brak danych |
| Dostępność (7 dni) | 100,0% | brak danych |
| Dostępność (30 dni) | 100,0% | brak danych |
| Health Score | 92/100 | zbieramy dane |
| Głosy (30 dni) | 0 | 0 |
| Głosy łącznie | 0 | 0 |
| Wersje | 1.21.1 | 1.21.1 |
| Tryby gry | Creative, Survival | Anarchia, Economy, Minigames, No Premium, PVP, Survival |
| Zebranych dób pomiarów | 7 doby | 0 doby |
| Na liście od | 17 listopada 2026 | 22 listopada 2026 |
Chcesz zestawić inne serwery? Wróć do porównywarki.