Dragonmc.icsv.pl vs Lapismc.6mc.pl
Oba serwery wypadają podobnie – różnice mieszczą się w granicach błędu pomiaru. Porównujemy wyłącznie dane z własnych pomiarów – wykupione wyróżnienie nie wpływa na wynik.
Dla jednego z serwerów mamy mniej niż trzy doby pomiarów. Średnie i dostępność mogą się jeszcze zmienić.
Dragonmc.icsv.pl
Lapismc.6mc.pl
| Parametr | Dragonmc.icsv.pl | Lapismc.6mc.pl |
|---|---|---|
| Status | online | online |
| Gracze teraz | 0 / 500 | 0 / 20 |
| Średnia graczy (7 dni) | 0 | 0 |
| Średnia graczy (30 dni) | 0 | 0 |
| Szczyt graczy (30 dni) | 0 | 0 |
| Dostępność (7 dni) | 100,0% | 100,0% |
| Dostępność (30 dni) | 100,0% | 100,0% |
| Health Score | zbieramy dane | zbieramy dane |
| Głosy (30 dni) | 0 | 0 |
| Głosy łącznie | 0 | 0 |
| Wersje | 1.21.4 | 1.21.4 |
| Tryby gry | — | — |
| Zebranych dób pomiarów | 1 doba | 1 doba |
| Na liście od | 10 listopada 2026 | 10 listopada 2026 |
Chcesz zestawić inne serwery? Wróć do porównywarki.