146.59.52.149 vs Metropolic.pl
146.59.52.149 wygrywa 1 z 1 rozstrzygniętych pozycji. Porównujemy wyłącznie dane z własnych pomiarów – wykupione wyróżnienie nie wpływa na wynik.
Dla jednego z serwerów mamy mniej niż trzy doby pomiarów. Średnie i dostępność mogą się jeszcze zmienić.
146.59.52.149
Metropolic.pl
| Parametr | 146.59.52.149 | Metropolic.pl |
|---|---|---|
| Status | online | online |
| Gracze teraz | 1 / 300– lepszy wynik | 0 / 150 |
| Średnia graczy (7 dni) | 0 | 0 |
| Średnia graczy (30 dni) | 0 | 0 |
| Szczyt graczy (30 dni) | 0 | 0 |
| Dostępność (7 dni) | 100,0% | 100,0% |
| Dostępność (30 dni) | 100,0% | 100,0% |
| Health Score | zbieramy dane | zbieramy dane |
| Głosy (30 dni) | 0 | 0 |
| Głosy łącznie | 0 | 0 |
| Wersje | 1.21.1 | 1.21.1 |
| Tryby gry | — | — |
| Zebranych dób pomiarów | 1 doba | 1 doba |
| Na liście od | 10 listopada 2026 | 10 listopada 2026 |
Chcesz zestawić inne serwery? Wróć do porównywarki.