57.129.176.44 vs Mala-osadka.pl
Mala-osadka.pl wygrywa 4 z 6 rozstrzygniętych pozycji. Porównujemy wyłącznie dane z własnych pomiarów – wykupione wyróżnienie nie wpływa na wynik.
Dla jednego z serwerów mamy mniej niż trzy doby pomiarów. Średnie i dostępność mogą się jeszcze zmienić.
57.129.176.44
Mala-osadka.pl
| Parametr | 57.129.176.44 | Mala-osadka.pl |
|---|---|---|
| Status | online | online |
| Gracze teraz | 1 / 50 | 3 / 30– lepszy wynik |
| Średnia graczy (7 dni) | 2 | 3– lepszy wynik |
| Średnia graczy (30 dni) | 2 | 3– lepszy wynik |
| Szczyt graczy (30 dni) | 3 | 5– lepszy wynik |
| Dostępność (7 dni) | 100,0%– lepszy wynik | 88,9% |
| Dostępność (30 dni) | 100,0%– lepszy wynik | 88,9% |
| Health Score | zbieramy dane | zbieramy dane |
| Głosy (30 dni) | 0 | 0 |
| Głosy łącznie | 0 | 0 |
| Wersje | 26.3 | 26.3 |
| Tryby gry | — | — |
| Zebranych dób pomiarów | 1 doba | 1 doba |
| Na liście od | 10 listopada 2026 | 10 listopada 2026 |
Chcesz zestawić inne serwery? Wróć do porównywarki.