╔╗ |GC2.PL| ::: ⌚ OD 2013 ROKU ⌚ ::: |GC2.PL|╚╝ NOWE TRYBY + S3 NIEBAWEM !! 1.7 - 1.21 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.12.2 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.18.2, 1.19, 1.20 1.21 vs ✧˚ APPLEMC.PL - Gramy na 1.21.8 ˚✧SkyBlock,Duels,Ekonomia,OneBlock,BoxPVP,RealLife, BedWarsNOWA EDYCJA WYSTARTOWAŁA!
✧˚ APPLEMC.PL - Gramy na 1.21.8 ˚✧SkyBlock,Duels,Ekonomia,OneBlock,BoxPVP,RealLife, BedWarsNOWA EDYCJA WYSTARTOWAŁA! wygrywa 10 z 10 rozstrzygniętych pozycji. Porównujemy wyłącznie dane z własnych pomiarów – wykupione wyróżnienie nie wpływa na wynik.
╔╗ |GC2.PL| ::: ⌚ OD 2013 ROKU ⌚ ::: |GC2.PL|╚╝ NOWE TRYBY + S3 NIEBAWEM !! 1.7 - 1.21 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.12.2 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.18.2, 1.19, 1.20 1.21
✧˚ APPLEMC.PL - Gramy na 1.21.8 ˚✧SkyBlock,Duels,Ekonomia,OneBlock,BoxPVP,RealLife, BedWarsNOWA EDYCJA WYSTARTOWAŁA!
| Parametr | ╔╗ |GC2.PL| ::: ⌚ OD 2013 ROKU ⌚ ::: |GC2.PL|╚╝ NOWE TRYBY + S3 NIEBAWEM !! 1.7 - 1.21 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.12.2 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.18.2, 1.19, 1.20 1.21 | ✧˚ APPLEMC.PL - Gramy na 1.21.8 ˚✧SkyBlock,Duels,Ekonomia,OneBlock,BoxPVP,RealLife, BedWarsNOWA EDYCJA WYSTARTOWAŁA! |
|---|---|---|
| Status | offline | online– lepszy wynik |
| Gracze teraz | 0 / 2020 | 153 / 1000– lepszy wynik |
| Średnia graczy (7 dni) | 0 | 294– lepszy wynik |
| Średnia graczy (30 dni) | 4 | 278– lepszy wynik |
| Szczyt graczy (30 dni) | 13 | 533– lepszy wynik |
| Dostępność (7 dni) | 40,3% | 100,0%– lepszy wynik |
| Dostępność (30 dni) | 62,1% | 100,0%– lepszy wynik |
| Health Score | 45/100 | 75/100– lepszy wynik |
| Głosy (30 dni) | 0 | 6– lepszy wynik |
| Głosy łącznie | 0 | 6– lepszy wynik |
| Wersje | 1.20 – 1.20.4 | 1.20.4 |
| Tryby gry | Creative, Skyblock, Survival | Skyblock, Survival |
| Zebranych dób pomiarów | 30 doby | 30 doby |
| Na liście od | 23 kwietnia 2024 | 23 kwietnia 2024 |
Chcesz zestawić inne serwery? Wróć do porównywarki.