Digit Server » Survival SMP | PvP + Bots | Parkour | Arenas ▶ Videos + updates on YouTube: Digit lift (@digitlift45) vs ⭐ KEYCRAFT.PL ▶ Twoje centrum rozrywki 1.8-26.2 Survival OneBlock GenBlock BoxPvP Anarchia Dzialki KitPvP LifeStealFreeBuild PVP Duels UHC Gildie SkyBlock Ekonomia SkyGen ChestPvP BedWars SMP
⭐ KEYCRAFT.PL ▶ Twoje centrum rozrywki 1.8-26.2 Survival OneBlock GenBlock BoxPvP Anarchia Dzialki KitPvP LifeStealFreeBuild PVP Duels UHC Gildie SkyBlock Ekonomia SkyGen ChestPvP BedWars SMP wygrywa 6 z 8 rozstrzygniętych pozycji. Porównujemy wyłącznie dane z własnych pomiarów – wykupione wyróżnienie nie wpływa na wynik.
Dla jednego z serwerów mamy mniej niż trzy doby pomiarów. Średnie i dostępność mogą się jeszcze zmienić.
Digit Server » Survival SMP | PvP + Bots | Parkour | Arenas ▶ Videos + updates on YouTube: Digit lift (@digitlift45)
⭐ KEYCRAFT.PL ▶ Twoje centrum rozrywki 1.8-26.2 Survival OneBlock GenBlock BoxPvP Anarchia Dzialki KitPvP LifeStealFreeBuild PVP Duels UHC Gildie SkyBlock Ekonomia SkyGen ChestPvP BedWars SMP
| Parametr | Digit Server » Survival SMP | PvP + Bots | Parkour | Arenas ▶ Videos + updates on YouTube: Digit lift (@digitlift45) | ⭐ KEYCRAFT.PL ▶ Twoje centrum rozrywki 1.8-26.2 Survival OneBlock GenBlock BoxPvP Anarchia Dzialki KitPvP LifeStealFreeBuild PVP Duels UHC Gildie SkyBlock Ekonomia SkyGen ChestPvP BedWars SMP |
|---|---|---|
| Status | online | online |
| Gracze teraz | 0 / 10 000 | 561 / 1000– lepszy wynik |
| Średnia graczy (7 dni) | 0 | 389– lepszy wynik |
| Średnia graczy (30 dni) | 0 | 390– lepszy wynik |
| Szczyt graczy (30 dni) | 1 | 638– lepszy wynik |
| Dostępność (7 dni) | 91,3% | 100,0%– lepszy wynik |
| Dostępność (30 dni) | 91,3% | 100,0%– lepszy wynik |
| Health Score | zbieramy dane | 70/100 |
| Głosy (30 dni) | 1– lepszy wynik | 0 |
| Głosy łącznie | 1– lepszy wynik | 0 |
| Wersje | 1.21.1 | 1.21.1 |
| Tryby gry | — | — |
| Zebranych dób pomiarów | 1 doba | 30 doby |
| Na liście od | 19 września 2026 | 10 lipca 2024 |
Chcesz zestawić inne serwery? Wróć do porównywarki.