Szefy.pl vs Tabmc.pl
Oba serwery wypadają podobnie – różnice mieszczą się w granicach błędu pomiaru. Porównujemy wyłącznie dane z własnych pomiarów – wykupione wyróżnienie nie wpływa na wynik.
Dla jednego z serwerów mamy mniej niż trzy doby pomiarów. Średnie i dostępność mogą się jeszcze zmienić.
Szefy.pl
Tabmc.pl
| Parametr | Szefy.pl | Tabmc.pl |
|---|---|---|
| Status | online | online |
| Gracze teraz | 1095 / 1096– lepszy wynik | 774 / 2000 |
| Średnia graczy (7 dni) | 557 | 616– lepszy wynik |
| Średnia graczy (30 dni) | 511 | 616– lepszy wynik |
| Szczyt graczy (30 dni) | 1169– lepszy wynik | 750 |
| Dostępność (7 dni) | 99,5% | 100,0%– lepszy wynik |
| Dostępność (30 dni) | 99,6% | 100,0%– lepszy wynik |
| Health Score | 74/100 | zbieramy dane |
| Głosy (30 dni) | 2– lepszy wynik | 0 |
| Głosy łącznie | 2– lepszy wynik | 0 |
| Wersje | 1.21.1 | 1.21.1 |
| Tryby gry | — | — |
| Zebranych dób pomiarów | 30 doby | 1 doba |
| Na liście od | 19 sierpnia 2026 | 10 listopada 2026 |
Chcesz zestawić inne serwery? Wróć do porównywarki.