WoodCraft.maxc.pl vs GoPlay
WoodCraft.maxc.pl wygrywa 2 z 3 rozstrzygniętych pozycji. Porównujemy wyłącznie dane z własnych pomiarów – wykupione wyróżnienie nie wpływa na wynik.
Dla jednego z serwerów mamy mniej niż trzy doby pomiarów. Średnie i dostępność mogą się jeszcze zmienić.
WoodCraft.maxc.pl
GoPlay
| Parametr | WoodCraft.maxc.pl | GoPlay |
|---|---|---|
| Status | online | online |
| Gracze teraz | 3 / 100 | 6 / 1337– lepszy wynik |
| Średnia graczy (7 dni) | 2 | brak danych |
| Średnia graczy (30 dni) | 2 | brak danych |
| Szczyt graczy (30 dni) | 6 | brak danych |
| Dostępność (7 dni) | 100,0% | brak danych |
| Dostępność (30 dni) | 100,0% | brak danych |
| Health Score | 79/100 | zbieramy dane |
| Głosy (30 dni) | 147– lepszy wynik | 0 |
| Głosy łącznie | 147– lepszy wynik | 0 |
| Wersje | 1.7.2 – 1.22 | 1.21.1 |
| Tryby gry | Anarchia, Earth SMP, Economy, Freebuild, No Premium, Parkour, PVP, Survival | Anarchia, Economy, Minigames, No Premium, PVP, Survival |
| Zebranych dób pomiarów | 30 doby | 0 doby |
| Na liście od | 5 sierpnia 2026 | 22 listopada 2026 |
Chcesz zestawić inne serwery? Wróć do porównywarki.