WoodCraft.maxc.pl vs CraftMC.pl
CraftMC.pl wygrywa 4 z 6 rozstrzygniętych pozycji. Porównujemy wyłącznie dane z własnych pomiarów – wykupione wyróżnienie nie wpływa na wynik.
WoodCraft.maxc.pl
CraftMC.pl
| Parametr | WoodCraft.maxc.pl | CraftMC.pl |
|---|---|---|
| Status | online | online |
| Gracze teraz | 0 / 100 | 728 / 3000– lepszy wynik |
| Średnia graczy (7 dni) | 2 | 1363– lepszy wynik |
| Średnia graczy (30 dni) | 1 | 1209– lepszy wynik |
| Szczyt graczy (30 dni) | 6 | 2364– lepszy wynik |
| Dostępność (7 dni) | 100,0% | 100,0% |
| Dostępność (30 dni) | 100,0% | 100,0% |
| Health Score | 79/100 | 79/100 |
| Głosy (30 dni) | 147– lepszy wynik | 25 |
| Głosy łącznie | 147– lepszy wynik | 25 |
| Wersje | 1.7.2 – 1.22 | 1.20 – 1.20.4 |
| Tryby gry | Anarchia, Earth SMP, Economy, Freebuild, No Premium, Parkour, PVP, Survival | Survival |
| Zebranych dób pomiarów | 30 doby | 30 doby |
| Na liście od | 5 sierpnia 2026 | 28 kwietnia 2024 |
Chcesz zestawić inne serwery? Wróć do porównywarki.