WoodCraft.maxc.pl [] Survival for fun [] vs WoodCraft.maxc.pl [] Survival for fun []
WoodCraft.maxc.pl [] Survival for fun [] wygrywa 2 z 3 rozstrzygniętych pozycji. Porównujemy wyłącznie dane z własnych pomiarów – wykupione wyróżnienie nie wpływa na wynik.
WoodCraft.maxc.pl [] Survival for fun []
WoodCraft.maxc.pl [] Survival for fun []
| Parametr | WoodCraft.maxc.pl [] Survival for fun [] | WoodCraft.maxc.pl [] Survival for fun [] |
|---|---|---|
| Status | online | online |
| Gracze teraz | 2 / 100 | 2 / 100 |
| Średnia graczy (7 dni) | 0 | 1– lepszy wynik |
| Średnia graczy (30 dni) | 0 | 0 |
| Szczyt graczy (30 dni) | 3 | 3 |
| Dostępność (7 dni) | 100,0% | 100,0% |
| Dostępność (30 dni) | 100,0% | 100,0% |
| Health Score | 79/100 | 79/100 |
| Głosy (30 dni) | 160– lepszy wynik | 158 |
| Głosy łącznie | 160– lepszy wynik | 158 |
| Wersje | 1.7.2 – 1.22 | 1.7.2 – 1.22 |
| Tryby gry | Anarchia, Earth SMP, Economy, Freebuild, No Premium, Parkour, PVP, Survival | Anarchia, Earth SMP, Economy, Freebuild, No Premium, Parkour, PVP, Survival |
| Zebranych dób pomiarów | 30 doby | 30 doby |
| Na liście od | 5 sierpnia 2026 | 5 sierpnia 2026 |
Chcesz zestawić inne serwery? Wróć do porównywarki.