SurvMC.maxc.pl vs WoodCraft.maxc.pl
Oba serwery wypadają podobnie – różnice mieszczą się w granicach błędu pomiaru. Porównujemy wyłącznie dane z własnych pomiarów – wykupione wyróżnienie nie wpływa na wynik.
SurvMC.maxc.pl
WoodCraft.maxc.pl
| Parametr | SurvMC.maxc.pl | WoodCraft.maxc.pl |
|---|---|---|
| Status | online | online |
| Gracze teraz | 9 / 120– lepszy wynik | 2 / 100 |
| Średnia graczy (7 dni) | 7– lepszy wynik | 2 |
| Średnia graczy (30 dni) | 6– lepszy wynik | 1 |
| Szczyt graczy (30 dni) | 9– lepszy wynik | 6 |
| Dostępność (7 dni) | 99,6% | 100,0%– lepszy wynik |
| Dostępność (30 dni) | 99,7% | 100,0%– lepszy wynik |
| Health Score | 79/100 | 79/100 |
| Głosy (30 dni) | 47 | 147– lepszy wynik |
| Głosy łącznie | 47 | 147– lepszy wynik |
| Wersje | 1.8 – 1.22 | 1.7.2 – 1.22 |
| Tryby gry | Anarchia, Arcade, Earth SMP, Economy, Freebuild, No Premium, Adventure, PVP, Survival | Anarchia, Earth SMP, Economy, Freebuild, No Premium, Parkour, PVP, Survival |
| Zebranych dób pomiarów | 30 doby | 30 doby |
| Na liście od | 9 lipca 2026 | 5 sierpnia 2026 |
Chcesz zestawić inne serwery? Wróć do porównywarki.