⭐˚ BFSMC.PL 1.21.x - OneBlock,SkyBlock,Survival NOWA EDYCJA EKONOMIA 26.1.2 WYSTARTOWAŁA! vs KEYCORE.PL ▶ Strona WWW: sklep.keycore.pl Survival OneBlock KitPVP BoxPVP GenBlock Anarchia PvP Practice LifeSteal
⭐˚ BFSMC.PL 1.21.x - OneBlock,SkyBlock,Survival NOWA EDYCJA EKONOMIA 26.1.2 WYSTARTOWAŁA! wygrywa 7 z 9 rozstrzygniętych pozycji. Porównujemy wyłącznie dane z własnych pomiarów – wykupione wyróżnienie nie wpływa na wynik.
⭐˚ BFSMC.PL 1.21.x - OneBlock,SkyBlock,Survival NOWA EDYCJA EKONOMIA 26.1.2 WYSTARTOWAŁA!
KEYCORE.PL ▶ Strona WWW: sklep.keycore.pl Survival OneBlock KitPVP BoxPVP GenBlock Anarchia PvP Practice LifeSteal
| Parametr | ⭐˚ BFSMC.PL 1.21.x - OneBlock,SkyBlock,Survival NOWA EDYCJA EKONOMIA 26.1.2 WYSTARTOWAŁA! | KEYCORE.PL ▶ Strona WWW: sklep.keycore.pl Survival OneBlock KitPVP BoxPVP GenBlock Anarchia PvP Practice LifeSteal |
|---|---|---|
| Status | online | online |
| Gracze teraz | 295 / 1000– lepszy wynik | 208 / 1000 |
| Średnia graczy (7 dni) | 370– lepszy wynik | 313 |
| Średnia graczy (30 dni) | 345– lepszy wynik | 286 |
| Szczyt graczy (30 dni) | 675– lepszy wynik | 607 |
| Dostępność (7 dni) | 100,0%– lepszy wynik | 99,0% |
| Dostępność (30 dni) | 100,0%– lepszy wynik | 99,2% |
| Health Score | 92/100– lepszy wynik | 69/100 |
| Głosy (30 dni) | 4 | 14– lepszy wynik |
| Głosy łącznie | 4 | 14– lepszy wynik |
| Wersje | 1.7.2 – 1.22 | 1.21 |
| Tryby gry | BedWars, Economy, Freebuild, No Premium, Skyblock, PVP, Survival | — |
| Zebranych dób pomiarów | 30 doby | 30 doby |
| Na liście od | 8 stycznia 2026 | 22 lipca 2024 |
Chcesz zestawić inne serwery? Wróć do porównywarki.