⭐˚ BFSMC.PL 1.21.x - OneBlock,SkyBlock,Survival NOWA EDYCJA EKONOMIA 26.1.2 WYSTARTOWAŁA! vs ꜱᴢᴇꜰʏ.ᴘʟ ▶ Sprawdź ᴡᴡᴡ.ꜱᴢᴇꜰʏ.ᴘʟ i ᴅᴄ.ꜱᴢᴇꜰʏ.ᴘʟ ▰ ᴄʜᴜɴᴋʙʟᴏᴄᴋ » ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ ɴᴇᴛʜᴇʀ ᴊᴜż ᴡᴋʀóᴛᴄᴇ!
ꜱᴢᴇꜰʏ.ᴘʟ ▶ Sprawdź ᴡᴡᴡ.ꜱᴢᴇꜰʏ.ᴘʟ i ᴅᴄ.ꜱᴢᴇꜰʏ.ᴘʟ ▰ ᴄʜᴜɴᴋʙʟᴏᴄᴋ » ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ ɴᴇᴛʜᴇʀ ᴊᴜż ᴡᴋʀóᴛᴄᴇ! wygrywa 4 z 7 rozstrzygniętych pozycji. Porównujemy wyłącznie dane z własnych pomiarów – wykupione wyróżnienie nie wpływa na wynik.
⭐˚ BFSMC.PL 1.21.x - OneBlock,SkyBlock,Survival NOWA EDYCJA EKONOMIA 26.1.2 WYSTARTOWAŁA!
ꜱᴢᴇꜰʏ.ᴘʟ ▶ Sprawdź ᴡᴡᴡ.ꜱᴢᴇꜰʏ.ᴘʟ i ᴅᴄ.ꜱᴢᴇꜰʏ.ᴘʟ ▰ ᴄʜᴜɴᴋʙʟᴏᴄᴋ » ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ ɴᴇᴛʜᴇʀ ᴊᴜż ᴡᴋʀóᴛᴄᴇ!
| Parametr | ⭐˚ BFSMC.PL 1.21.x - OneBlock,SkyBlock,Survival NOWA EDYCJA EKONOMIA 26.1.2 WYSTARTOWAŁA! | ꜱᴢᴇꜰʏ.ᴘʟ ▶ Sprawdź ᴡᴡᴡ.ꜱᴢᴇꜰʏ.ᴘʟ i ᴅᴄ.ꜱᴢᴇꜰʏ.ᴘʟ ▰ ᴄʜᴜɴᴋʙʟᴏᴄᴋ » ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ ɴᴇᴛʜᴇʀ ᴊᴜż ᴡᴋʀóᴛᴄᴇ! |
|---|---|---|
| Status | online | online |
| Gracze teraz | 333 / 1000 | 389 / 390– lepszy wynik |
| Średnia graczy (7 dni) | 352 | 446– lepszy wynik |
| Średnia graczy (30 dni) | 325 | 399– lepszy wynik |
| Szczyt graczy (30 dni) | 593 | 928– lepszy wynik |
| Dostępność (7 dni) | 100,0% | 100,0% |
| Dostępność (30 dni) | 100,0% | 100,0% |
| Health Score | 88/100– lepszy wynik | 74/100 |
| Głosy (30 dni) | 5– lepszy wynik | 0 |
| Głosy łącznie | 5– lepszy wynik | 0 |
| Wersje | 1.7.2 – 1.22 | 1.21.1 |
| Tryby gry | BedWars, Economy, Freebuild, No Premium, Skyblock, PVP, Survival | — |
| Zebranych dób pomiarów | 30 doby | 30 doby |
| Na liście od | 8 stycznia 2026 | 19 sierpnia 2026 |
Chcesz zestawić inne serwery? Wróć do porównywarki.